今天是
友情连接
设为首页 English 繁體中文
网站首页 公司简介 新闻动态 产品展示 求贤纳士 下载中心 会员中心 其他信息 技术论坛 联系我们
     用户登陆
     产品列表
   鑫誉达PLC 
   人机界面 
   比例阀放大器 
   工控电气 
   继电器板 
   DC放大板 
   称重器变送器 
   国外PLC 
   变频器 
   工控产品 
   光泽度仪 
    产 品 详 细
 首页>>公司产品 >> 产品详细

变频器配套/工业级输入电抗器(进线电抗器)
产品名称:变频器配套/工业级输入电抗器(进线电抗器)

产品编号:82832-637
产品型号:ACL系列/AS0690系列/AS1140系列
市场价格:0元/台 批发价格:0元/台
更新时间:2012.10.19
出品单位:泉州市伟达自动化设备有限公司
浏览次数:
   产品详细介绍

输入电抗器(进线电抗器)典型应用:

  • 电源对其它设备有明显的干扰(干扰、过压)
  • 电源相间电压不平衡>额定电压的1.8%
  • 阻抗极低的线路(动力变压器为变频器额定值的10倍多)
  • 在一条线路上为减小线电流而安装的大量变频器
  • 使用cosφ(功率因数)校正电容或功率因数校正单元

输入电抗器(进线电抗器)技术参数:

  1. 额定工作电压:380V/440V/690V/1140V 50Hz
  2. 额定工作电流:5A至1600A @ 40℃
  3. 抗电强度:铁芯-绕组 3000VAC/50Hz/5mA/10s无飞弧击穿(工厂测试)
  4. 绝缘电阻:1000VDC绝缘阻值≥100MV
  5. 电抗器噪音:小于65dB(与电抗器水平距离点1米测试)
  6. 防护等级:IP00
  7. 绝缘等级:F级以上
  8. 产品执行标准:IEC289:1987电抗器|GB10229-88电抗器(eqv IEC289:1987)|JB9644-1999半导体电气传动用电抗器

输入电抗器(进线电抗器)适用范围:

  1. 海拔高度在2000m以下;
  2. 环境温度不超过40℃;
  3. 相对湿度不超过90%;
  4. 无剧烈震荡和冲击振动的场所;
  5. 环境空气中,不得含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及可燃气体或尘埃,使用时,不得使电抗器受到水、雨、雪的侵蚀;
  6. 周围环境应有良好的通风条件,若装在柜内,应加装通风设备。
  7. 进线电抗器产品适用于各种变频器、变频电源、可控直流电源、可控直流调速等整流设备中。

输入电抗器(进线电抗器)选型表:

380V普通型系列

电抗器型号 图号 适配功率(KW) 额定电流 电感量 压降 绝缘等级 重量(Kg) 尺寸(±5mm)
D D1 W W1 H A*B
ACL-0005-EISC-E3M8 A 1.5 5A 3.8mH 2% F、H 3.2 130 72 70 48 135 6*10
ACL-0007-EISC-E2M5 2.2 7A 2.5mH 2% F、H 3.4 130 72 70 48 135 6*10
ACL-0010-EISC-E1M5 3.7 10A 1.5mH 2% F、H 3.5 130 72 80 58 135 6*10
ACL-0015-EISH-E1M0 5.5 15A 1.0mH 2% F、H 4.5 130 72 80 58 135 6*10
ACL-0020-EISH-EM75 B 7.5 20A 0.75mH 2% F、H 5.5 190 81 135 70 155 6*10
ACL-0030-EISH-EM60 11 30A 0.60mH 2% F、H 7.2 190 81 135 70 150 6*10
ACL-0040-EISH-EM42 15 40A 0.42mH 2% F、H 9 220 110 140 60 165 8.5*13
ACL-0050-EISH-EM35 18.5 50A 0.35mH 2% F、H 11 220 110 140 60 165 8.5*13
ACL-0060-EISH-EM28 22 60A 0.28mH 2% F、H 11.8 220 110 140 60 165 8.5*13
ACL-0080-EISC-EM19 30 80A 0.19mH 2% F、H 14.5 230 110 150 80 180 8.5*13
ACL-0090-EISC-EM19 37 90A 0.19mH 2% F、H 14.5 230 110 150 80 180 8.5*13
ACL-0120-EISH-EM13 C 45 120A 0.13mH 2% F、H 20 230 110 150 80 180 11*18
ACL-0150-EISH-EM11 55 150A 0.11mH 2% F、H 28 295 130 180 110 260 11*18
ACL-0200-EISH-EM08 75 200A 0.08mH 2% F、H 31 295 130 180 110 260 11*18
ACL-0250-EISH-E65U 110 250A 0.065mH 2% F、H 35 295 130 180 110 260 11*18
ACL-0290-EISH-EM05 132 290A 0.05mH 2% F、H 38 325 150 200 122 270 12*20
ACL-0330-EISH-EM05 160 330A 0.05mH 2% F、H 38 325 150 200 122 270 12*20
ACL-0390-EISH-E44U 185 400A 0.044mH 2% F、H 45 325 150 220 137 270 12*20
ACL-0490-EISH-E35U 220 490A 0.035mH 2% F、H 60 385 150 220 175 350 12*20
ACL-0530-EISH-E35U 240 530A 0.035mH 2% F、H 60 385 190 240 175 350 12*20
ACL-0600-EISH-E25U 280 600A 0.025mH 2% F、H 70 395 190 240 175 350 12*20
ACL-0660-EISH-E25U 300 660A 0.025mH 2% F、H 70 395 190 260 175 350 12*20
ACL-0800-EISH-E25U 380 800A 0.025mH 2% F、H 113 430 190 260 190 400 12*20
ACL-1000-EISH-E14U 450 1000A 0.014mH 2% F、H 115 430 295 300 190 450 12*20
ACL-1200-EISH-E11U D 550 1200A 0.011mH 2% F、H 150 490 345 370 195 575 14*25
ACL-1600-EISH-E12U 630 1600A 0.012mH 2% F、H 160 540 395 370 195 575 14*25

电抗器型号 图号 适配功率(KW) 额定电流 电感量 压降 绝缘等级 重量(Kg) 尺寸(±5mm)
D D1 W W1 H A*B
ACL-0005-EISC-E5M6 A 1.5 5A 5.6mH 4% F、H 2.8 130 72 80 58 168 6*10
ACL-0007-EISC-E3M5 2.2 7A 3.5mH 4% F、H 2.9 130 72 80 58 168 6*10
ACL-0010-EISC-E2M8 3.7 10A 2.8mH 4% F、H 4 188 90 100 58 180 6*10
ACL-0015-EISH-E1M9 5.5 15A 1.9mH 4% F、H 9.5 188 90 100 58 180 6*10
ACL-0020-EISH-E1M4 B 7.5 20A 1.4mH 4% F、H 9.6 188 90 130 90 165 8.5*13
ACL-0030-EISH-EM93 11 30A 0.93mH 4% F、H 11.5 220 90 140 95 165 8.5*13
ACL-0040-EISH-EM70 15 40A 0.7mH 4% F、H 12 220 90 140 95 165 8.5*13
ACL-0050-EISH-EM56 18.5 50A 0.56mH 4% F、H 13 220 90 150 100 176 8.5*13
ACL-0060-EISH-EM47 22 60A 0.47mH 4% F、H 13 220 90 150 100 176 8.5*13
ACL-0080-EISH-EM35 C 30 80A 0.35mH 4% F、H 19 240 182 160 115 230 10*18
ACL-0090-EISH-EM31 37 90A 0.31mH 4% F、H 22 240 182 160 115 230 10*18
ACL-0120-EISH-EM23 45 120A 0.23mH 4% F、H 25 240 182 160 115 230 10*18
ACL-0150-EISH-EM19 55 150A 0.19mH 4% F、H 27 288 214 180 110 274 11*18
ACL-0200-EISH-EM14 75 200A 0.14mH 4% F、H 29 288 214 180 115 274 11*18
ACL-0250-EISH-EM11 110 250A 0.110mH 4% F、H 32 288 214 180 120 274 11*18
ACL-0290-EISH-E96U 132 290A 0.096mH 4% F、H 44 320 243 200 127 305 12*20
ACL-0330-EISH-E85U 160 330A 0.085mH 4% F、H 44 320 243 200 127 305 12*20
ACL-0390-EISH-E72U 185 390A 0.072mH 4% F、H 47 320 243 220 133 305 12*20
ACL-0490-EISH-E57U 220 490A 0.057mH 4% F、H 70 381 260 220 175 375 12*20
ACL-0530-EISH-E53U 240 530A 0.053mH 4% F、H 70 381 260 240 175 375 12*20
ACL-0600-EISH-E47U D 280 600A 0.047mH 4% F、H 77 381 260 240 175 375 12*20
ACL-0660-EISH-E42U 300 660A 0.042mH 4% F、H 77 381 260 260 175 375 12*20
ACL-0800-EISH-E35U 380 800A 0.035mH 4% F、H 115 420 300 260 190 430 12*20
ACL-1000-EISH-E28U 450 1000A 0.028mH 4% F、H 127 420 300 300 190 430 12*20
ACL-1200-EISH-E22U 550 1200A 0.022mH 4% F、H 155 470 345 370 205 580 12*22
ACL-1600-EISH-E18U 630 1600A 0.0175mH 4% F、H 170 470 345 370 205 580 12*22

690V系列

输入电抗器型号 图号 适配功率(KW) 额定电流 电感量(mH) 绝缘等级 重量(Kg) 外形尺寸(mm)
L1 W1 H
AS0690-0060-HEM42 C 55 60 0.42 F 16.5 240 190 200
AS0690-0090-HEM28 75 90 0.28 F 18 240 190 200
AS0690-0090-HEM28 90 90 0.28 F 18 240 190 200
AS0690-0120-HEM22 110 120 0.22 F 20 240 170 220
AS0690-0150-HEM17 132 150 0.17 F 22 240 180 220
AS0690-0200-HEM13 160 200 0.13 F 31 285 190 270
AS0690-0250-HEM10 190 250 0.1 F 35 285 200 270
AS0690-0300-HE85U 250 300 0.085 F 39 285 220 270
AS0690-0400-HE64U 315 400 0.064 F 51 330 240 310
AS0690-0450-HE57U 400 450 0.057 F 52 330 240 310
AS0690-0530-HE48U 450 530 0.04 F 58 330 260 310
AS0690-0600-HE42U 500 600 0.042 F 74 400 270 360
AS0690-0660-HE39U 630 660 0.039 F 75 400 270 360
AS0690-0900-HE28U 800 900 0.028 F 85 400 305 360
AS0690-0900-HE28U 900 900 0.028 F 85 400 305 360
AS0690-1100-HE23U D 1000 1100 0.023 F 125 450 310 450
AS0690-1200-HE21U 1100 1200 0.021 F 135 450 350 450
AS0690-1300-HE20U 1250 1300 0.02 F 135 450 350 450
AS0690-1600-HE16U 1500 1600 0.016 F 150 450 380 450

1140V系列

输入电抗器型号 图号 适配功率(KW) 额定电流 电感量(mH) 绝缘等级 重量(Kg) 外形尺寸(mm)
L1 W1 H
AS1140-0050-HE1M7 C 37 50 1.7 F 16.5 240 185 200
AS1140-0060-HE1M4 45 60 1.4 F 17 240 200 200
AS1140-0070-HE1M2 55 70 1.2 F 18 240 200 200
AS1140-0100-HEM86 75 100 0.86 F 25 290 220 230
AS1140-0120-HEM73 90 120 0.73 F 25 290 220 230
AS1140-0150-HEM59 110 150 0.59 F 35 330 238 265
AS1140-0200-HEM49 132 200 0.49 F 36 330 238 265
AS1140-0250-HEM41 160 250 0.41 F 45 330 220 280
AS1140-0250-HEM41 185 250 0.41 F 45 330 220 280
AS1140-0300-HEM33 200 300 0.33 F 45 330 220 280
AS1140-0350-HEM26 250 350 0.26 F 45 330 220 280
AS1140-0400-HEM22 300 400 0.22 F 61 390 230 320
AS1140-0400-HEM22 315 400 0.22 F 61 390 230 320
AS1140-0450-HEM19 350 450 0.19 F 61 390 230 320
AS1140-0550-HEM16 D 400 550 0.16 F 72 390 250 340
AS1140-0650-HEM13 500 650 0.13 F 72 390 250 340
AS1140-0800-HEM11 560 800 0.11 F 78 390 270 340
AS1140-0800-HEM11 630 800 0.11 F 78 390 270 340
AS1140-1000-HEM09 710 1000 0.09 F 100 390 300 340

备注: 以上型号为我司标准品,1600A~3000A以下可以根据客户要求定制。

 


<p align=left>离开 技术支持
<p align=left>离开 售前服务
点击这里给我发消息MSN交谈
 
站点留言簿